主要製品事例
特徴
自動車用プレス成形は軽量化の目的から超高張力鋼板(ウルトラハイテン)の採用が進み、成形に使用される金型においても高強度且つ耐摩耗性に優れた材料が求められています。
友鉄工業ではオリジナル材質の「TFG450:フレームハード鋳鉄」「TFG450N、TOS800N:窒化処理鋳鉄」「TOS800:ハイス鋼溶接肉盛鋳鉄」の3種類で金型の長寿命化、ウルトラハイテン対応を表面硬化技術と融合させることによって実現しました。
対応サイズ
4500×2400×1000 (西日本最大級)
対応材質
FC、FCD、TFG、TOS
製造品目
自動車部品プレス用金型素材
TOS700(プレス金型用 超ハイテン鋼板対応鋳鉄)開発素材 詳細はこちら >
仕様
引張り強さ(Mpa):≧700、硬度(HB):240~300、FH硬度(HRC):55±3
特徴
フレームハードにより硬度HRC55を実現
切刃材、或いは構造材・パンチ・ダイの一体構造材に最適
製品名: | 下型ホルダー |
材質: | TOS700 |
サイズ: | 3500×2200×650 |
重量: | 11000kg |
製品名: | 下型ホルダー |
材質: | TOS700 |
サイズ: | 3500×2100×650 |
重量: | 10500kg |
製品名: | 上型ホルダー |
材質: | TOS700 |
サイズ: | 2300×2300×600 |
重量: | 5500kg |
製品名: | ブランクホルダー |
材質: | TOS700 |
サイズ: | 2000×1800×400 |
重量: | 2500kg |
製品名: | 下キャップ |
材質: | TOS700 |
サイズ: | 1900×1500×300 |
重量: | 2000kg |
製品名: | 下型キャップ |
材質: | TOS700 |
サイズ: | 1700×1250×250 |
重量: | 1200kg |
製品名: | ブランクホルダー |
材質: | TOS700 |
サイズ: | 950 |
重量: | 900kg |
製品名: | 下型キャップ |
材質: | TOS700 |
サイズ: | 1600×650×450 |
重量: | 900kg |
製品名: | 下刃 |
材質: | TOS700 |
サイズ: | 1300×800×200 |
重量: | 500kg |
製品名: | 上型パッド |
材質: | TOS700 |
サイズ: | 800 |
重量: | 450kg |
製品名: | ヘミングダイ |
材質: | TOS700 |
サイズ: | 1300×900×250 |
重量: | 400kg |
製品名: | アンビル |
材質: | TOS700 |
サイズ: | 1200×1100×400 |
重量: | 200kg |
製品名: | トリム |
材質: | TOS700 |
サイズ: | - |
重量: | 10kg |
製品名: | 切刃 |
材質: | TOS700 |
サイズ: | - |
重量: | 10kg |
TOS800(プレス金型用 超ハイテン鋼板対応鋳鉄)開発素材 詳細はこちら >
仕様
引張り強さ(Mpa)≧800、硬度(HB)240~300、FH硬度(HRC)55±3
特徴
フレームハードにより硬度HRC58を実現
ハイテン鋼板用切刃やドロー部材に最適(工具鋼の代替)
超ハイテン対応への表面硬化処理技術を確立
製品名: | 下パッド |
材質: | TOS800 |
サイズ: | 960 |
重量: | 400kg |
製品名: | 上パッド |
材質: | TOS800 |
サイズ: | 1100×300×400 |
重量: | 300kg |
製品名: | パッド |
材質: | TOS800 |
サイズ: | 1200×300×300 |
重量: | 200kg |
製品名: | リフターブロック |
材質: | TOS800 |
サイズ: | 400 |
重量: | 40kg |
TFG450(プレス金型用 超ハイテン鋼板対応鋳鉄)開発素材 詳細はこちら >
仕様
引張り強さ(Mpa)≧450、硬度(HB)200~250、FH硬度(HRC)53±3
特徴
1、フレームハードにより硬度HRc53以上を実現
2、FCDより安価な切刃材料として590MPaクラスまで対応
3、Crメッキ性良好
4、超ハイテン対応への表面硬化処理技術を確立】
製品名: | ヘミングダイ |
材質: | TFG450 |
サイズ: | 1500×1300×400 |
重量: | 500kg |
TFD800
特徴
・従来のTFDシリーズより更に高い強度を実現
・単品重量 1kg未満の産業用機械小物駆動部品から、
単品重量10tを超えるダイカストホルダーまで高強度に耐えられる強度部材
・アルミ製インシュレータ用金型に使用
製品名: | 上型ホルダー |
材質: | TFD800 |
サイズ: | 1100×600×250 |
重量: | 500kg |
製品名: | ブランクホルダー |
材質: | TFD800 |
サイズ: | 900×600×250 |
重量: | 450kg |
製品名: | 下型パンチ |
材質: | TFD800 |
サイズ: | 550×300×350 |
重量: | 200kg |
FCD(ダクタイル鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄・ノデュラー鋳鉄)
製品名: | 下型ホルダー |
材質: | FCD550 |
サイズ: | 2100×1900×800 |
重量: | 6200kg |
製品名: | 上型ホルダー |
材質: | FCD550 |
サイズ: | 2000×1900×600 |
重量: | 4500kg |
製品名: | 上型ホルダー |
材質: | FCD550 |
サイズ: | 1800×1800×600 |
重量: | 4200kg |
製品名: | 下型ダイ |
材質: | FCD550 |
サイズ: | 2200×2100×700 |
重量: | 4000kg |
製品名: | 上型ホルダー |
材質: | FCD550 |
サイズ: | 2100×1900×500 |
重量: | 3500kg |
製品名: | ブランクホルダー |
材質: | FCD550 |
サイズ: | 2700×2300×500 |
重量: | 3100kg |
製品名: | ブランクホルダー |
材質: | FCD550 |
サイズ: | 2400×1700×600 |
重量: | 3000kg |
製品名: | 下型ブランク |
材質: | FCD550 |
サイズ: | 1800×1800×300 |
重量: | 2700kg |
製品名: | ブランクホルダー |
材質: | FCD550 |
サイズ: | 2200×1700×600 |
重量: | 2500kg |
製品名: | 下型ダイ |
材質: | FCD600 |
サイズ: | 1650×1250×600 |
重量: | 2000kg |
製品名: | パッド |
材質: | FCD550 |
サイズ: | 1700×1600×400 |
重量: | 2000kg |
製品名: | ブランクホルダー |
材質: | FCD550 |
サイズ: | 1800×900×400 |
重量: | 1500kg |
製品名: | パッド |
材質: | FCD550 |
サイズ: | 1700×1650×300 |
重量: | 1500kg |
製品名: | 下型パンチ |
材質: | FCD550 |
サイズ: | 1000×900×700 |
重量: | 1200kg |
製品名: | 下型パンチ |
材質: | FCD550 |
サイズ: | 1000×700×300 |
重量: | 650kg |
製品名: | 下クッション |
材質: | FCD550 |
サイズ: | 1100×400×450 |
重量: | 600kg |
製品名: | パッド |
材質: | FCD550 |
サイズ: | 1900×300×300 |
重量: | 400kg |
製品名: | パッド |
材質: | FCD550 |
サイズ: | 1900×300×300 |
重量: | 400kg |
製品名: | 上パッド |
材質: | FCD550 |
サイズ: | 1200×430×250 |
重量: | 250kg |
製品名: | リストスチール |
材質: | FCD550 |
サイズ: | - |
重量: | 20kg |
製品名: | リストスチール |
材質: | FCD550 |
サイズ: | - |
重量: | 20kg |
FC(ねずみ鋳鉄・片状黒鉛鋳鉄・普通鋳鉄)
製品名: | 下型ホルダー |
材質: | FC250 |
サイズ: | 4480×2400×750 |
重量: | 12000kg |
製品名: | 下型ホルダー |
材質: | FC250 |
サイズ: | 4500×2400×750 |
重量: | 11500kg |
製品名: | 下型ホルダー |
材質: | FC250 |
サイズ: | 4480×2400×700 |
重量: | 11000kg |
製品名: | 下型ホルダー |
材質: | FC250 |
サイズ: | 3700×2400×550 |
重量: | 8200kg |
製品名: | 上型ホルダー |
材質: | FC250 |
サイズ: | 2800×2200×700 |
重量: | 5000kg |
製品名: | 下型ホルダー |
材質: | FC300 |
サイズ: | 2000×1900×600 |
重量: | 3500kg |
製品名: | 下型ホルダー |
材質: | FC250 |
サイズ: | 2200×1600×600 |
重量: | 3000kg |
製品名: | 下型ホルダー |
材質: | FC250 |
サイズ: | 1600×1300×800 |
重量: | 3000kg |
製品名: | 下型ホルダー |
材質: | FC250 |
サイズ: | 2000×1700×450 |
重量: | 2700kg |
製品名: | 上型パンチ |
材質: | FC250 |
サイズ: | 1600×1450×450 |
重量: | 2300kg |
製品名: | 下型ホルダー |
材質: | FC250 |
サイズ: | 1800×1700×500 |
重量: | 2200kg |
製品名: | 上型ホルダー |
材質: | FC250 |
サイズ: | 1800×1500×400 |
重量: | 2000kg |
製品名: | 上型ホルダー |
材質: | FC250 |
サイズ: | 1200×750×600 |
重量: | 1500kg |
製品名: | 下型ホルダー |
材質: | FC250 |
サイズ: | 1200×750×600 |
重量: | 1500kg |
製品名: | ダイ |
材質: | FC250 |
サイズ: | 1600×1500×500 |
重量: | 1500kg |
製品名: | パッド |
材質: | FC250 |
サイズ: | 1300×1000×500 |
重量: | 700kg |
製品名: | 下型ホルダー |
材質: | TOS700 |
サイズ: | 3500×2200×650 |
重量: | 11000kg |